Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, vous serez redevable de plusieurs impôts:
C’est le plus onéreux en terme de coût, on peut comparer à la taxe de publicité foncière en France. Cet impôt n’est redevable qu’une fois lors de l’achat. Il sera calculé selon la destination du bien acquis:
– L’IMT pour une résidence principale :
Prix d’achat | Taux IMT | Abattement |
Moins de 92 407 € | 0% | Aucun |
Entre 92 408 € et 126 403 € | 2% | 1 848,14 € |
Entre 126 404 € et 172 348 € | 5% | 5 640,23 € |
Entre 172 349 € et 287 213 € | 7% | 9 087,19 € |
Entre 287 214 € et 574 323 € | 8% | 11 959,32€ |
Au dessus de 574323 € | taux fixe de 6% | Aucun |
– L’IMT pour une résidence secondaire ou un bien destiné à la location:
Prix d’achat | Taux IMT | Abattement |
Moins de 92 407 € | 1% | Aucun |
Entre 92 408 € et 126 403 € | 2% | 924,07 € |
Entre 126 404 € et 172 348 € | 5% | 4 716,16 € |
Entre 172 349 € et 287 213 € | 7% | 8 163,12 € |
Entre 287 214 € et 574 323 € | 8% | 11 035,25 € |
Au dessus de 574 323 € | taux fixe de 6% | |
Droit de Timbre: Imposto do Selo
D’un montant de 0,8% de la valeur d’achat, ou de la valeur fiscale si celle-ci lui est supérieur.
Impôt foncier IMI: (Imposto Municipal sobre Imóveis)
Payable annuellement, il est fixé à un taux compris entre 0,3% et 0,8% de la valeur fiscale du bien.